Наши услуги
Цены
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ПРЕЙСКУРАНТ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
Код | Вид лечения | Стоимость в рублях |
---|---|---|
1 | Консультация | 650 |
1.1 | Консультация главного врача | 750 |
1.2 | Консилиум (консультация одновременно двумя или тремя специалистами) | 1600 |
1.3 | Консультация с составлением подробного плана лечения, с выдачей распечатки на руки (* при окончании полного лечения сумма возвращается) | 2000 |
2 | Осмотр | 450 |
3 | Профилактический осмотр | 0 |
4 | Индивидуальный набор | 250 |
5 | Компьютерная диагностика на цифровом визиографе (до 3-х снимков) | 450 |
5.1 | Диагностическое лечение (ревизия) | 2000 |
6 | Использование коффердама | 550 |
6.1 | Изоляция оптрагейт | 450 |
6.2 | Изоляция ликвидам | 200 |
АНЕСТЕЗИЯ
7 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 450 |
ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА
8.1.1 | Консультация врача гигиениста | 650 |
8.1 | Профессиональная гигиена полости рта с применением прибора "Prophy-Mate", ультразвук, полирование пастами, фторирование зубов флюокал-гелем, бифлюаридом (1 челюсть) | 3100 |
8.2 | Профессиональная гигиена полости рта с применением прибора "Prophy-Mate", ультразвук, полирование пастами, фторирование зубов флюокал-гелем, бифлюоридом (2 челюсти) | 4500 |
8.3.1 | Профессиональная гигиена полости рта с применением инновационных материалов Clinpro TM компании 3М ESPE (2 челюсти) | 4750 |
8.3.2 | Профессиональная гигиена полости рта с применением инновационных материалов Clinpro TM компании 3М ESPE (1 челюсть) | 3350 |
8.4 | Снятие зубных отложений с одного зуба | 210 |
8.5 | Глубокое фторирование одного зуба (эмаль герметизирующий ликвид) | 300 |
8.6 | Контролируемая чистка зубов | 900 |
8.7 | Мягкий налет — дети (индекс, урок гигиены, профессиональная гигиена полости рта) | 2000 |
8.8 | Пигментированный налет — дети (индекс, урок гигиены, профессиональная гигиена полости рта) | 2950 |
8.9 | Поддерживающая профессиональная гигиена полости рта с брекет-системой | 3250 |
8.11 | Профессиональная гигиена полости рта 1 раз в 6 месяцев и чаще | 4350 |
9 | Десневая повязка (солкосерил, метрогил) | 350 |
9.1 | Медикаментозная обработка после профессиональной гигиены | 350 |
10 | Профилактическая обработка зубов фторсодержащей пастой | 1600 |
11 | Местная флюоризация бифлюоридом, флюокал-гель (1 зуб) | 160 |
12 | Шлифование, полирование старой реставрации | 650 |
ПРИМЕНЕНИЕ ПОДКЛАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
13 | "Vitremer" реставрация, сэндвич – 1 порция | 1000 |
14 | "Vitremer" реставрация, сэндвич – 2 порции | 1450 |
15 | "Vitremer" реставрация, сэндвич – 3 порции | 1750 |
16 | "Vitrebond" | 450 |
18 | Временная лечебная кальцийсодержащая подкладка Calasept | 550 |
18.1 | "Proroot" | 850 |
ВРЕМЕННЫЕ ПЛОМБЫ
19 | "Clip", "Septopak", "Стомафил" | 500 |
РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫМИ НАНОКОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
20 | Пришеечный кариес, клиновидный дефект | 3300 |
20.2 | Лечение кариеса методом "Icon" | 2650 |
21 | Реставрация моляра – одна поверхность | 4500 |
22 | Реставрация премоляра – одна повехность | 4200 |
23 | Реставрация фронтального зуба – одна поверхность | 4600 |
24 | Каждая дополнительная поверхность | 450 |
25 | Удаление анкерного штифта | 1900 |
26 | Применение стекловолоконного штифта | 950 |
27 | Восстановление культи зуба под коронку с применением стекловолоконного штифта | 3700 |
27.1 | Временная адгезивная реставрация (1 зуб) | 6850 |
27.2 | Композитный винир | 7000 |
ЛЕЧЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ
28 | Применение каустинерва с временной пломбой обработка корневых каналов | 1600 |
29 | 1 канал | 3900 |
30 | 2 канала | 4600 |
31 | 3 канала | 5650 |
32 | 4 канала пломбирование корневых каналов | 5800 |
33 | 1 канал | 3900 |
34 | 2 канала | 4600 |
35 | 3 канала | 5650 |
36 | 4 канала | 5800 |
37 | Промежуточное посещение при лечении корневых каналов | 1600 |
38 | Распломбировка одного канала при периодонтите | 1600 |
39 | Сложный доступ | 700 |
ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ
42 | Opalescence XTRA BOOST – в условиях кабинета – 2 челюсти | 8700 |
43 | Opalescence XTRA BOOST – в условиях кабинета – 1 челюсть | 5550 |
44 | Внутризубное отбеливание (1 зуб) | 2400 |
45 | Отбеливание Zoom 3 | 20900 |
46 | Безламповое отбеливание Zoom | 8000 |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Код | Вид лечения | Стоимость в рублях |
---|---|---|
2.1 | Консультация | 650 |
2.1.1 | Повторная консультация | 0 |
2.1.2 | Профилактический осмотр | 0 |
2.2 | Снятие штампованной коронки | 650 |
2.3.1 | Снятие литой коронки | 1300 |
2.3.2 | Снятие металлокерамической коронки | 1100 |
2.4.1 | Удаление литой вкладки | 2200 |
2.5 | Цементировка старой коронки, изготовленной в другой клинике | 1100 |
2.5.1 | Цементировка старой коронки в постгарантийный период | 400 |
2.6 | Изготовление диагностических моделей для функциональной диагностики | 2400 |
2.7.1 | Временная коронка | 2000 |
2.7.2 | Коронка длительного использования из пластмассы | 3700 |
2.9 | Оттиск с одной челюсти (модель) | 750 |
2.9.1 | Восковой прикусной шаблон | 1500 |
2.10 | Индивидуальная ложка | 1600 |
2.10.1 | Индивидуальная ложка с трансферчеком | 3400 |
2.10.2 | Выезд техника в клинику | 3200 |
2.13 | Примерка постановки | 0 |
2.13.1 | Начало протезирование | 0 |
2.14 | Сдача протезной работы | 0 |
2.15 | Плановый осмотр после протезирования | 250 |
2.16 | Цифровая эстетическая моделировка 3D (за 1 ед.) | 4000 |
2.23 | Коррекция съемных и несъемных конструкций в гарантийный период | 0 |
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
2.17 | Частичный съемный протез (акриловый) | 21000 |
2.17.1 | Частичный съемный протез (нейлоновый) | 27300 |
2.17.2 | Частичный съемный протез (акри фри) | 34500 |
2.18 | Полный съемный протез с индивидуальной ложкой (акриловый) | 26000 |
2.19 | Бюгельный протез кламмерный | 45000 |
2.20 | Бюгельный протез на замках (в зависимости от типа замков) | 60000 |
2.24 | Армирование протеза | 7500 |
2.25 | Починка съемного протеза (в зависимости от сложности работы) | 4000-10000 |
2.31 | Индивидуальная каппа (разобщаяющая, защитная) | 10000 |
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
2.33 | Литая коронка | 13500 |
2.34 | Металлокерамическая коронка без плечевой массы | 10000 |
2.35 | Металлокерамическая эстетическая функциональная коронка | 14700 |
2.36 | Коронка на диоксиде циркония | 26300 |
2.37 | Восстановление металлокерамической облицовки | 3200 |
2.38 | Вкладка литая простая | 5000 |
2.39 | Вкладка разборная | 6000 |
2.40 | Вкладка на диоксиде циркония | 15000 |
2.46 | Вкладка, облицованная керамикой | 10000 |
2.48 | Керамическая коронка безметалловая Emax (виниры, инлей, онлей ) | 23000 |
2.48.1 | Керамическая коронка безметалловая Emax повышенной эстетической сложности | 33000 |
2.48.2 | Люминиры | 41600 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ
2.49 | Абатмент титановый | 9500 |
2.49.1 | Абатмент титановый "Impla" | 11000 |
2.50 | Временный абатмент титановый | 4500 |
2.51.2 | Комплектующие | 1800-5000 |
2.52 | Абатмент из диоксида циркония | 13000 |
2.53 | Коронка металлокерамическая простая на имплантат | 15000 |
2.54 | Коронка металлокерамическая сложная на имплантат | 16000 |
2.54.2 | Коронка металлокерамическая на имплантат с винтовой фиксацией | 25500 |
2.55 | Коронка на диоксиде циркония на имплантат | 26500 |
2.55.1 | Коронка на диоксиде циркония на имплантат с винтовой фиксацией | 36000 |
2.56 | Временная коронка на имплантат | 4800 |
2.56.5 | Протез на имплантантах условно-съемный (зубы Ivoclar, каркас титан) CAD/CAM "все на четырех" | 157000 |
2.56.6 | Десневая маска | 3500 |
2.56.7 | Протез на имплантантах условно-съемный (зубы Ivoclar, каркас титан) CAD/CAM "все на шести" | 235000 |
2.56.8 | Протез на имплантах съемный на аттачментах (каркас Co-Cr, балка из титана) на 4-х опорах | 160000 |
ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
Код | Вид лечения | Стоимость |
---|---|---|
3.1 | Консультация | 650 |
3.2 | Индивидуальный набор | 250 |
3.3 | Осмотр, снятие швов | 450 |
3.4 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 450 |
3.5 | Инъекция линкомицина | 250 |
3.6 | Снятие зубных отложений с одного зуба | 250 |
3.7 | Десневая повязка Vocopac | 650 |
3.8 | Определение гигиенического индекса | 160 |
3.9 | Определение пародонтологического индекса | 160 |
3.10 | Медикаментозное лечение (квадрант) | 650 |
3.11 | Гингивэктомия простая (1 зуб) | 2000 |
3.12 | Френулэктомия | 3400 |
3.13 | Вестибулопластика | 5200 |
3.14 | Френулопластика (по Лимбергу) | 5300 |
3.15 | Лоскутная операция (квадрант) | 9400 |
3.16 | Лоскутная операция (1 зуб) | 3200 |
3.18 | Шинирование Glas Span (1 зуб) | 950 |
3.19 | Временное шинирование (1 зуб) | 450 |
3.22 | Устранение травматической окклюзии (1 зуб) | 250 |
3.23 | Применение Тахокомба 1/2 порции | 3500 |
3.24 | Применение Тахокомба | 6300 |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Код | Вид лечения | Стоимость в рублях |
---|---|---|
4.1 | Консультация | 650 |
4.2 | Повторная консультация | 0 |
4.3 | Расширенная консультация | 1600 |
4.4 | Индивидуальный набор | 250 |
4.5 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 450 |
4.6 | Удаление подвижного зуба | 800 |
4.7 | Удаление молочного зуба | 1000 |
4.8 | Удаление зуба простое | 2400 |
4.9 | Удаление зуба сложное | 3200 |
4.10 | Удаление ретенированного зуба | 4500 |
4.11 | Удаление ретенированного зуба сложное | 5900 |
4.12 | Ушивание раны | 700 |
4.13 | Лечение альвеолита | 1500 |
4.14 | Вскрытие, дренирование внутриротового абсцесса | 1100 |
4.15 | Цистэктомия | 2300 |
4.16 | Резекция верхушки корня зуба (1к.зуба) | 5000 |
4.17 | Резекция верхушек корней мнокорневого зуба | 6900 |
4.18 | Резекция верхушки корня (соседнего зуба в одной кисте) | 1500 |
4.19 | Обнажение коронковой части зуба | 3100 |
4.20 | Удаление доброкачественных образований | 2300 |
4.21 | Иссечение десневого капюшона при перикоронарите | 1800 |
4.22 | Гемисекция, ампутация корня | 3500 |
4.23 | Удаление экзостоза | 800 |
4.24 | Иссечение уздечки или слизистого тяжа | 2000 |
4.25 | Пластика уздечки верхней губы | 4000 |
4.26 | Пластика альвеолярного гребня | 4000 |
4.27 | Кюретаж лунки | 450 |
4.28 | Синус-лифтинг открытый | 24000 |
4.29 | Синус-лифтинг закрытый | 6300 |
4.29.1 | Пластика костным блоком | 27300 |
4.29.2 | Пластика свободным лоскутом | 6300 |
4.30 | Осмотр после хирургической операции | 0 |
4.31 | Снятие швов после хирургической операции | 0 |
ИМПЛАНТАЦИЯ
4.31.1 | Консультация по имплантации | 650 |
4.32 | Установка двухэтапного имплантата "Hi-Tec" (Израиль) | 21000 |
4.33 | Установка двухэтапного имплантата "Impla" (Германия) | 28500 |
4.34 | Установка двухэтапного имплантата "Nobel Replace Groovy" (США) | 38000 |
4.34.1 | Установка двухэтапного имплантата "Nobel Replace Active" (США) | 42000 |
4.35 | Имплантологический шаблон | 10000 |
4.36 | Установка ФДМ (формирователь десны малый) | 0 |
4.36.1 | Установка ФДМ (формирователь десны малый) перед протезированием в другой клинике | 3700 |
ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
4.37 | Колапол, колапан | 500 |
4.38 | Pep Gen | 14700 |
4.39 | Bio-oss | 8700 |
4.40 | Микроимплантация | 9800 |
4.41 | Мембрана Bio-Gide | 11800 |
ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Код | Вид лечения | Стоимость в рублях |
---|---|---|
5.1 | Консультация | 650 |
5.2 | Повторная консультация | 0 |
5.3 | Осмотр | 450 |
5.4 | Снятие слепков и изготовление моделей | 1100 |
5.5 | Диагностическое обследование | 3400 |
5.5.1 | Сдача аппарата | 0 |
5.5.2 | Снятие брекет-системы | 2500 |
5.6 | Металлическая вестибулярная брекет-система (постановка на одну челюсть, без активаций) | 29000 |
5.7 | Самолигирующая система Damon Q (постановка на одну челюсть, без активаций) | 41000 |
5.8 | Самолигирующая система Damon Clear + Q комбинированная(постановка на одну челюсть, без активаций) | 44500 |
5.8.1 | Самолигирующая система Damon Clear (постановка на одну челюсть, без активаций) | 49000 |
5.10 | Сапфировая вестибулярная брекет-система (постановка на одну челюсть, без активаций) | 38000 |
5.11 | Керамическая вестибулярная брекет-система Clarity Advanced без металлического паза (постановка на одну челюсть, без активаций) | 45500 |
5.11.2 | Комбинированная вестибулярная брекет-система (постановка на одну челюсть, без активаций) | 38000 |
5.12 | Лингвальная брекет-система "Инкогнито" (постановка на одну челюсть, без активаций) | 189000 |
5.14 | Активация вестибулярной брекет-системы (одна челюсть) | 1650 |
5.15 | Активация лингвальной брекет-системы (одна челюсть) | 1900 |
5.17 | Изготовление съемного ретейнера (одна челюсть) OSAMU | 9500 |
5.18 | Изготовление съемного ретейнера (одна челюсть) Hawley | 13700 |
5.19 | Фиксация несъемного ретейнера (1зуб) | 1100 |
5.20 | Снятие несъемного ретейнера (1 зуб) | 350 |
5.21 | Фиксация металлического брекета (при отрыве) | 1000 |
5.22 | Фиксация брекета остальных систем (при отрыве) | 3000 |
5.23 | Замена дуги (при поломке) | 800 |
5.24 | Одночелюстной аппарат, LM-активатор | 10000 |
5.25 | Двучелюстной аппарат | 14500 |
5.26 | Активация одночелюстного аппарата | 650 |
5.27 | Активация двучелюстного аппарата | 800 |
5.28 | Изготовление и припасовка винта Дерихсвайлера | 15000 |
5.29 | Лицевая маска | 18000 |
5.30 | Небный или лингвальный бюгель | 7500 |
5.31 | Аппарат Pendulum, Pendex | 10000 |
5.32 | Аппарат Forsus | 18000 |
5.33 | Профилактический съемный протез | 10000 |
5.34 | Трейнер | 11000 |
5.35 | Починка аппарата | 1600-3000 |
5.36 | Аппарат Твин-блок | 14500 |
5.37 | Аппарат Nance | 6700 |
5.38 | Лицевая дуга | 9000 |
5.39 | Губной бампер | 7500 |
5.40 | Аппарат для выравнивания моляров Uprighter-jet | 21000 |
5.41 | Каппа для изменения положения 1-2 зубов | 6000 |
5.42 | Миорелаксационная каппа | 6000 |
5.43 | Каппа от бруксизма | 9500 |
5.44 | Коррекция каппы | 1100 |
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
Код | Вид лечения | Стоимость в рублях |
---|---|---|
6.1 | Консультация | 650 |
6.2 | Индивидуальный набор | 250 |
6.3 | Анестезия с применением Ultracain, Ubistezin | 450 |
6.4 | Анестезия аппликационная | 150 |
6.5 | Серебрение 1 зуба (1 посещение) | 250 |
6.6 | Герметизация фиссур | 2300 |
6.7 | Флюоризация 1 зуба | 150 |
6.8 | Лечение кариеса молочного зуба с применением "Vitremer" | 2700 |
6.8.1 | Лечение кариеса молочного зуба с применением "Twinki Star" | 2900 |
6.9 | Применение каустинерва с временной пломбой | 1600 |
6.10 | Лечение пульпита молочного зуба ампутационным методом в 1 посещение с постоянной пломбой (анестезия и набор включены) | 4800 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА МОЛОЧНОГО ЗУБА В ДВА ПОСЕЩЕНИЯ: |
||
6.10.1 | 1 посещение | 2450 |
6.10.2 | 2 посещение | 2450 |
6.11 | Комплексная ремтерапия (снятие налета+аппликации+домашний ополаскиватель) | 2100 |
6.12 | Психологическая подготовка ребенка к стоматологическому лечению до 30 мин. | 850 |
6.13 | Профосмотр | 0 |
6.14 | "Умный бор" | 300 |
ПРЕЙСКУРАНТ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ ДЛЯ ГИМНАЗИИ N168 ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА N6
Код | Вид лечения | Стоимость в рублях |
---|---|---|
7.1 | Осмотр | 0 |
7.2 | Индивидуальный набор | 200 |
7.3 | Анестезия с применением Ultracain, Ubistezin | 370 |
Постоянные зубы
КАРИЕС – БОКОВЫЕ ЗУБЫ |
||
7.7 | 1 поверхность "Vitremer" | 2100 |
7.7.1 | 1 поверхность "Filtek Ultimate" | 2400 |
7.8 | 2 поверхности "Vitremer" | 2500 |
7.8.1 | 2 поверхности "Filtek Ultimate" | 3200 |
7.9 | 3 поверхности "Vitremer" | 3100 |
7.9.1 | 3 поверхности "Filtek Ultimate" | 3500 |
КАРИЕС – ПЕРЕДНИЕ ЗУБЫ |
||
7.10 | 1 поверхность "Vitremer" | 2200 |
7.10.1 | 1 поверхность "Filtek Ultimate" | 2500 |
7.11 | 2 поверхности "Vitremer" | 2800 |
7.11.1 | 2 поверхности "Filtek Ultimate" | 3100 |
Пульпит при несформированных корнях | ||
7.4 | Пульпит – 1 посещение | 3100 |
7.5 | Пульпит – 2 посещение | 3700 |
7.6 | Промежуточное посещение при несформированных корнях | 1300 |
ПУЛЬПИТ ПРИ СФОРМИРОВАННЫХ КОРНЯХ 1 ПОСЕЩЕНИЕ: |
||
7.4.1 | 1 канал | 2000 |
7.5.1 | 2 канала | 3000 |
7.6.1 | 3 канала | 3600 |
2 ПОСЕЩЕНИЕ: |
||
7.4.2 | 1 канал | 2000 |
7.5.2 | 2 канала | 3000 |
7.6.2 | 3 канала | 3600 |
ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА |
||
7.14 | Герметизация фиссур с раскрытием | 1900 |
7.15 | Флюоризация 1 зуба | 110 |
7.16 | Профилактическая обработка зубов фторсодержащими препаратами | 1600 |
Молочные зубы
7.17 | Серебрение 1 зуба (1 посещение) | 200 |
7.18 | Лечение кариеса временного зуба с применением "Vitremer" – 1 порция | 2100 |
7.23 | Медикаментозное лечение слизистой оболочки полости рта | 650 |
7.24 | Лечение пульпита молочного зуба ампутационным методом в 1 посещение с постоянной пломбой (анестезия и набор включены) | 3900 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА МОЛОЧНОГО ЗУБА В ДВА ПОСЕЩЕНИЯ: |
||
7.24.1 | 1 посещение | 2000 |
7.24.2 | 2 посещение | 2000 |
ЛОР УСЛУГИ
Код | Вид лечения | Стоимость в рублях |
---|---|---|
10.1 | Осмотр-консультация | 950 |
10.2 | Повторный осмотр | 800 |
10.2.1 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 450 |
10.2.2 | Индивидуальный набор | 250 |
10.8 | Пункция кисты полости рта (или вскрытие кист миндалин) | 750 |
10.9 | Пункция придаточных пазух носа (гайморовой пазухи) | 1600 |
10.10 | Пункция придточных пазух носа (гайморовой пазухи с забором содержимого для посева на патогенность микрофлоры) | 2100 |
10.16 | Отсасывание слизи из носа (отсасывание содержимого из придаточных пазух носа по Зондерману) | 550 |
10.20 | Вскрытие / дренаж фурункула наружного уха / носа | 1100 |
10.20.1 | Перевязка фурункула наружного уха / носа | 650 |
10.21 | Иссечение тканей наружного уха (полипотомия, удаление грануляций) | 1600 |
10.22 | Удаление ушной серы (одностороннее) | 800 |
10.23 | Удаление ушной серы (двустороннее) | 1300 |
10.24 | Удаление инородного тела из уха / носа / глотки / гортани | 1100 |
10.25 | Ревизия после тимпанопластики (туалет послеоперационной полости одного уха) | 600 |
10.27 | Продувание евстахиевой трубы (по Политцеру, массаж ушей пневматический – аппаратный | 400 |
10.28 | Продувание евстахиевой трубы (по Белоголовому, массаж ушей пневматический с помощью воронки Зигиля) | 350 |
10.29 | Ревизия барабанной полости (промывание аттика) | 600 |
10.30 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях полости рта (смазывание слизистой оболочки ротоглотки лекарственными средствами) | 300 |
10.31 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях верхних дыхательных путей: | |
10.31.1 | - вливание лекарственных средств в гортань | 450 |
10.31.2 | - смазывание задней стенки глотки лекарственными средствами | 330 |
10.31.3 | - перемещение лекарственных средств по Проетцу (кукушка) | 900 |
10.31.4 | - инсуфляция порошка, инстилляция лекарственных средств в ЛОР-органы | 330 |
10.31.5 | - аппликация лекарственных средств, турунда с лекарственными средствами ЛОР-органы | 450 |
10.31.6 | - промывание лакун миндалин | 900 |
10.31.7 | Санация миндалин с введением в лакуны ревитализирующего геля | 3700 |
10.31.8 | Посещение - курс лечения | 0 |
10.32 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях органов слуха: | |
10.32.1 | - продувание или введение лекарственных средств в слуховую трубу через катетер | 700 |
10.32.2 | - продувание или введение лекарственных средств в среднее ухо под давлением | 400 |
10.32.3 | - введение турунды с лекарственными средствами в ухо | 450 |
10.33 | Анемизация слизистой оболочки носа | 350 |
10.34 | Лечение перитонзиллярного абсцесса | 2000 |
10.35 | Разведение краев раны | 750 |
10.36 | Промывание лакун миндалин и фонофорез аппаратом Тонзиллор | 1350 |
10.37 | Фонофорез миндалин аппаратом Тонзиллор | 650 |
10.38 | Механическая остановка кровотечения - передняя томпонада носа | 1200 |
10.39 | Механическая остановка кровотечения - каустика лекарственными средствами | 1100 |
10.40 | Вскрытие и дренирование подслизистой полости верхних дыхательных путей - гематомы, абсцесса перегородки носа | 1200 |
10.41 | Удаление (вскрытие) атеромы | 1100 |
10.42 | Дренирование и промывание полости после удаления (вскрытия) атеромы | 550 |